全班数学纪律扣1分
| 小组 | 学号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 罗毓贝 | -1 | |
| 1 | 26 | 杨睿泓 | -2 | -1 分:自习纪律问题 |
| 1 | 31 | 方晓彤 | -2 | -1 分:自习纪律问题 |
| 1 | 19 | 邵烨俊 | -1 | |
| 1 | 30 | 陈梓渝 | -2 | -1 分:自习纪律问题 |
| 1 | 16 | 马浩钒 | -1 | |
| 1 | 41 | 谢卓霖 | -1 | |
| 2 | 2 | 陈家福 | -2 | -1 分:政治纪律问题 |
| 2 | 50 | 朱琳晞 | -1 | |
| 2 | 46 | 杨子昕 | -1 | |
| 2 | 18 | 秦柏霖 | -1 | |
| 2 | 39 | 沈懿敏 | -2 | -1 分:政治纪律问题 |
| 2 | 23 | 佟尔悦 | -1 | |
| 3 | 33 | 侯羽璇 | -1 | |
| 3 | 12 | 陆启铭 | -1 | |
| 3 | 21 | 孙逸凡 | -1 | |
| 3 | 8 | 黎俊僖 | -1 | |
| 3 | 35 | 黎钧浠 | -1 | |
| 3 | 49 | 周欣愉 | -1 | |
| 4 | 44 | 许瑞欣 | -1 | |
| 4 | 20 | 司徒仲言 | -1 | |
| 4 | 32 | 关乐彤 | -2 | -1 分:体育纪律问题 |
| 4 | 3 | 陈昱朗 | -1 | |
| 4 | 40 | 肖咏诗 | -1 | |
| 4 | 34 | 黎霏 | -1 | |
| 4 | 17 | 潘嘉谦 | -1 | |
| 5 | 1 | 毕隽熙 | -1 | |
| 5 | 28 | 张杰齐 | -1 | |
| 5 | 45 | 杨善甜 | -1 | |
| 5 | 38 | 阮惠盈 | -2 | -1 分:自习纪律问题 |
| 5 | 10 | 林哲瀚 | -1 | |
| 5 | 37 | 潘思韵 | -1 | |
| 6 | 14 | 罗崇峻 | -1 | |
| 6 | 47 | 张逸嫣 | -2 | -1 分:体育纪律问题 |
| 6 | 9 | 李奕鸿 | -1 | |
| 6 | 11 | 刘浩文 | -1 | |
| 6 | 42 | 谢姕澄 | -1 | |
| 6 | 4 | 邓焯曦 | -1 | |
| 7 | 27 | 张汉典 | -1 | |
| 7 | 29 | 蔡昕沄 | -1 | |
| 7 | 24 | 王遂立 | -1 | |
| 7 | 22 | 佟尔颜 | -1 | |
| 7 | 48 | 钟悦乔 | -1 | |
| 7 | 5 | 邓俊杰 | -1 | |
| 8 | 15 | 罗迪轩 | -1 | |
| 8 | 13 | 陆子文 | -1 | |
| 8 | 6 | 高朗轩 | -1 | |
| 8 | 25 | 徐浩尧 | -2 | -1 分:体育纪律问题 |
| 8 | 43 | 徐博斯 | -1 | |
| 8 | 7 | 关钧与 | -1 |
由于数据问题,无法统计小组排名。