| 溯光8班第3周雁队德育评比 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 额外加分 | 个人总分 | 测评结果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一雁队 | (36 贝) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 26 泓 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 | -6 | 合格 | |||||||||
| 31 方 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 合格 | 加分≥5 | 优秀 | |||||||
| 19 邵 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ≥0 | 良 | |||||||
| 30 渝 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 合格 | ≥-8 | 合格 | |||||||
| 16 钒 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | 合格 | <-8 | 不合格 | |||||||
| 41 霖 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | -6 | 合格 | |||||||||
| 第二雁队 | (2 福) | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -8 | 合格 | 额外加分 | |||||||
| 50 晞 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 合格 | 当周纪律无扣分 | 3 | |||||||
| 46 昕 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 合格 | |||||||||
| 18 秦 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -5 | 合格 | 当周作业无扣分 | 3 | |||||||
| 39 沈 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 23 悦 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 第三雁队 | (33 侯) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 12 铭 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 21 孙 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 8 僖 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 35 浠 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 49 周 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 合格 | |||||||||
| 第四雁队 | (44 许) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 20 司徒 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 32 乐 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 3 朗 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -3 | 合格 | |||||||||
| 40 肖 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 34 霏 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 17 谦 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 第五雁队 | (1 毕) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 10 林 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 45 甜 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 合格 | |||||||||
| 28 齐 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 38 阮 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 37 韵 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 合格 | |||||||||
| 第六雁队 | (14 峻) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 47 嫣 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 9 李 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 11 刘 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 42 澄 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 4 曦 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 合格 | |||||||||
| 第七雁队 | (27 典) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 29 蔡 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 24 王 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 22 颜 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 48 钟 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 合格 | |||||||||
| 5 杰 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | 合格 | |||||||||
| 第八雁队 | (15 迪) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | ||||||||
| 13 文 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 合格 | |||||||||
| 6 高 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 合格 | |||||||||
| 25 尧 | -2 | -3 | 0 | -2 | 0 | -7 | 合格 | |||||||||
| 43 斯 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 | |||||||||
| 7 与 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 合格 |
本网站开源地址:https://github.com/lzh173/lzh173.github.io/如果可以给个star吧