| 小组 | 学号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 邓俊杰 | -2 | -1 分:政治纪律问题;-1 分:信息技术纪律问题 |
| 1 | 12 | 陆启铭 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 1 | 35 | 黎钧浠 | 0 | |
| 1 | 31 | 方晓彤 | 0 | |
| 1 | 8 | 黎俊僖 | 0 | |
| 1 | 36 | 罗毓贝 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 2 | 4 | 邓焯曦 | 0 | |
| 2 | 17 | 潘嘉谦 | -2 | -1 分:政治纪律问题;-1 分:午休迟到 |
| 2 | 11 | 刘浩文 | -1 | -1 分:自习纪律问题 |
| 2 | 47 | 张逸嫣 | -2 | -1 分:信息技术纪律问题;-1 分:眼保健操纪律问题 |
| 2 | 7 | 关钧与 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 2 | 2 | 陈家福 | -2 | -1 分:信息技术纪律问题;-1 分:眼保健操纪律问题 |
| 3 | 16 | 马浩钒 | -2 | -1 分:午休迟到;-1 分:眼保健操纪律问题 |
| 3 | 33 | 侯羽璇 | -1 | -1 分:政治纪律问题 |
| 3 | 13 | 陆子文 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 3 | 9 | 李奕鸿 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 3 | 26 | 杨睿泓 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 3 | 30 | 陈梓渝 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 4 | 49 | 周欣愉 | -1 | -1 分:午休迟到 |
| 4 | 34 | 黎霏 | 0 | |
| 4 | 29 | 蔡昕沄 | 0 | |
| 4 | 32 | 关乐彤 | 0 | |
| 4 | 44 | 许瑞欣 | 0 | |
| 4 | 20 | 司徒仲言 | 0 | |
| 5 | 38 | 阮惠盈 | 0 | |
| 5 | 23 | 佟尔悦 | -1 | -1 分:自习纪律问题 |
| 5 | 24 | 王遂立 | -2 | -1 分:信息技术纪律问题;-1 分:自习纪律问题 |
| 5 | 45 | 杨善甜 | 0 | |
| 5 | 39 | 沈懿敏 | -1 | -1 分:眼保健操纪律问题 |
| 5 | 1 | 毕隽熙 | 0 | |
| 6 | 41 | 谢卓霖 | 0 | |
| 6 | 3 | 陈昱朗 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 6 | 28 | 张杰齐 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 6 | 14 | 罗崇峻 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 6 | 42 | 谢姕澄 | 0 | |
| 6 | 21 | 孙逸凡 | 0 | |
| 6 | 18 | 秦柏霖 | 0 | |
| 7 | 27 | 张汉典 | -2 | -1 分:政治纪律问题;-1 分:午休迟到 |
| 7 | 10 | 林哲瀚 | -2 | -1 分:政治纪律问题;-1 分:自习纪律问题 |
| 7 | 40 | 肖咏诗 | 0 | |
| 7 | 48 | 钟悦乔 | 0 | |
| 7 | 50 | 朱琳晞 | 0 | |
| 7 | 22 | 佟尔颜 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 8 | 37 | 潘思韵 | -1 | -1 分:信息技术纪律问题 |
| 8 | 19 | 邵烨俊 | 0 | |
| 8 | 46 | 杨子昕 | 0 | |
| 8 | 6 | 高朗轩 | 0 | |
| 8 | 43 | 徐博斯 | 0 | |
| 8 | 15 | 罗迪轩 | 0 | |
| 8 | 25 | 徐浩尧 | 0 | |
| 小组积分榜 | ||||
| 小组 | 小组积分 | |||
| 雁队 4 | -1 | |||
| 雁队 8 | -1 | |||
| 雁队 6 | -3 | |||
| 雁队 1 | -4 | |||
| 雁队 5 | -4 | |||
| 雁队 7 | -5 | |||
| 雁队 3 | -7 | |||
| 雁队 2 | -8 |
本网站开源地址:https://github.com/lzh173/lzh173.github.io/如果可以给个star吧