| 溯光8班第4周雁队德育评比 | ** | ** | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 额外加分 | 个人总分 | 测评结果 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一雁队 | 5 邓俊杰 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -7 | 合格 | ||||||||
| 12 陆启铭 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 合格 | |||||||||
| 35 黎钧浠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 | 加分≥5 | 优秀 | |||||||
| 31方晓彤 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 优秀 | ≥0 | 良 | |||||||
| 8黎俊僖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 优秀 | ≥-8 | 合格 | |||||||
| 36 罗毓贝 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 良好 | <-8 | 不合格 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 良好 | ||||||||||
| 第二雁队 | 4 邓焯曦 | -1 | -4 | 0 | -1 | -1 | -7 | 合格 | 额外加分 | |||||||
| 17 潘嘉谦 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -7 | 合格 | 当周纪律无扣分 | 3 | |||||||
| 11刘浩文 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 良好 | |||||||||
| 47 张逸嫣 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 良好 | 当周作业无扣分 | 3 | |||||||
| 7 关钧与 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 2 陈家福 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 良好 | |||||||||
| 第三雁队 | 16 马浩钒 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 良好 | ||||||||
| 33 侯羽璇 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 13 陆子文 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 9 李奕鸿 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 良好 | |||||||||
| 26 杨睿泓 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 良好 | |||||||||
| 30 陈梓渝 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 第四雁队 | 49 周欣愉 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 良好 | ||||||||
| 34 黎霏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 良好 | |||||||||
| 29 蔡昕沄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 32 关乐彤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 44 许瑞欣 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 20 司徒仲言 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 良好 | ||||||||||
| 第五雁队 | 38 阮惠盈 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 良好 | ||||||||
| 23 佟尔悦 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 良好 | |||||||||
| 24 王遂立 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 良好 | |||||||||
| 45 杨善甜 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 良好 | |||||||||
| 39 沈懿敏 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 1 毕隽熙 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 优秀 | |||||||||
| 第六雁队 | 41 谢卓霖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | ||||||||
| 3 陈昱朗 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 28 张杰齐 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 良好 | |||||||||
| 14 罗崇峻 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 42 谢些澄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 21 孙逸凡 | 0 | -3 | 0 | -1 | 1 | -3 | 合格 | |||||||||
| 18 秦柏霖 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 良好 | |||||||||
| 第七雁队 | 27 张汉典 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 合格 | ||||||||
| 10 林哲瀚 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -1 | 合格 | |||||||||
| 40 肖咏诗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 48 钟悦乔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 良好 | |||||||||
| 50 朱琳晞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 良好 | |||||||||
| 22 佟尔颜 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 良好 | |||||||||
| 第八雁队 | 37 潘思韵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 良好 | ||||||||
| 19 邵烨俊 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 优秀 | |||||||||
| 46 杨子昕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 良好 | |||||||||
| 6 高朗轩 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 良好 | |||||||||
| 43 徐博斯 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 良好 | |||||||||
| 15 罗迪轩 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 良好 | |||||||||
| 25 徐浩尧 | 1 | -2 | 0 | -4 | 2 | -3 | 合格 |
本网站开源地址:https://github.com/lzh173/lzh173.github.io/如果可以给个star吧